Nome | Quartos | Suítes | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
REF: Office2351 Apartamento no Setor Bueno, sendo 2 quartos com 60m², Goiânia-GO codigo: 56006 | 2 | 0 | R$ 265.000,00 | Cotação | |
Municipal Arquitetura da Cidade | 1 | 0 | R$ 431.183,06 | Cotação | |
Residencial Ritmo Bueno | 1 | 0 | R$ 436.565,88 | Cotação | |
Varandas Bueno | 2 | 1 | R$ 484.026,48 | Cotação | |
Soho Bueno | 1 | 1 | R$ 500.177,00 | Cotação | |
Hub Compact Life | 1 | 0 | R$ 512.523,00 | Cotação | |
Tai Residências | 1 | 0 | R$ 518.673,48 | Cotação | |
Best Bueno | 2 | 1 | R$ 519.190,00 | Cotação | |
Aysú | 2 | 1 | R$ 519.215,66 | Cotação | |
Ilumi Bueno Residências | 2 | 1 | R$ 522.919,82 | Cotação | |
Wish Trinta e Sete | 2 | 1 | R$ 538.737,31 | Cotação | |
Gyro Cidade Opus | 1 | 0 | R$ 539.513,78 | Cotação | |
REF: Office2349 Apartamento no Setor Bueno, sendo 1 quartos com 46m², Goiânia-GO codigo: 55987 | 1 | 0 | R$ 560.000,00 | Cotação | |
Urban Garden Residence | 2 | 1 | R$ 565.599,80 | Cotação | |
REF: OFFICE2387 Apartamento no Wish Vaca Brava, sendo 2 quartos com 62m², Goiânia-GO codigo: 58199 | 2 | 1 | R$ 575.000,00 | Cotação | |
Moove Home Brasal | 1 | 1 | R$ 584.210,53 | Cotação | |
Origyn Bueno | 2 | 1 | R$ 591.469,34 | Cotação | |
Wish Vaca Brava | 2 | 1 | R$ 598.043,82 | Cotação | |
Gyro Vaca Brava Design | 1 | 0 | R$ 627.638,00 | Cotação | |
Cinque Terre Residenze - Residencial | 2 | 1 | R$ 651.772,00 | Cotação | |
Vaca Brava 53 | 2 | 1 | R$ 656.920,82 | Cotação | |
Closer 23 | 2 | 1 | R$ 672.410,53 | Cotação | |
Citizen Home | 1 | 1 | R$ 686.724,22 | Cotação | |
Nest23 | 2 | 1 | R$ 716.695,05 | Cotação | |
Cidade Opus - Comercial | 0 | 0 | R$ 722.616,48 | Cotação | |
Wish Gran 29 | 2 | 2 | R$ 725.679,84 | Cotação | |
Haut Compact Life | 2 | 2 | R$ 736.906,00 | Cotação | |
Natto Bueno Design | 3 | 3 | R$ 783.287,13 | Cotação | |
Torre Di Lourenzzo | 3 | 3 | R$ 795.322,50 | Cotação | |
REF: OFFICE2282 apto no Brava Bueno, sendo 2 quarto, com 70 m², Goiânia-GO. codigo: 52572 | 2 | 2 | R$ 800.000,00 | Cotação | |
REF: Office692 lote na T -3 setor Bueno com 455m²- Goiânia-GO codigo: 16098 | 0 | 0 | R$ 800.000,00 | Cotação | |
REF: Office2358 Apartamento no Setor Bueno, sendo 2 quartos com 89m², Goiânia-GO codigo: 56353 | 2 | 2 | R$ 820.000,00 | Cotação | |
Alive Bueno | 2 | 2 | R$ 895.204,01 | Cotação | |
Sync Cidade Opus | 3 | 3 | R$ 911.185,50 | Cotação | |
Francisco Malheiros | 3 | 3 | R$ 945.000,00 | Cotação | |
REF: Office2318 Apartamento no Setor Bueno, sendo 3 quartos com 116m², Goiânia-GO codigo: 54298 | 3 | 3 | R$ 950.000,00 | Cotação | |
REF: OFFICE2458 Flat no Walk Bueno , sendo 1 suíte com 99m², Goiânia-GO codigo: 64698 | 1 | 1 | R$ 980.000,00 | Cotação | |
Full Bueno | 3 | 3 | R$ 1.003.342,00 | Cotação | |
Bueno Park Residencial | 3 | 3 | R$ 1.020.000,00 | Cotação | |
Ello Vaca Brava | 3 | 3 | R$ 1.026.843,80 | Cotação | |
Gaudí | 2 | 1 | R$ 1.070.510,00 | Cotação | |
Tom Bueno | 3 | 3 | R$ 1.127.165,77 | Cotação | |
Reserva dos Ipês | 3 | 3 | R$ 1.225.000,00 | Cotação | |
Supreme Residence | 3 | 3 | R$ 1.227.169,44 | Cotação | |
REF: OFFICE2393 Apartamento no Supreme Residence, sendo 3 quartos com 154,54m², Goiânia-GO codigo: 58355 | 3 | 3 | R$ 1.250.000,00 | Cotação | |
REF: Office2285 apto no Setor Bueno, sendo 4 quartos com 149 m², Goiânia-GO codigo: 52685 | 4 | 2 | R$ 1.250.000,00 | Cotação | |
Residencial Bossa Nova Apto 1403 | 3 | 3 | R$ 1.250.000,00 | Cotação | |
Reserva 27 | 3 | 3 | R$ 1.284.091,04 | Cotação | |
REF: OFFICE2388 Apartamento no Bauhaus, sendo 4 quartos com 355m², Goiânia-GO codigo: 58223 | 4 | 4 | R$ 1.290.000,00 | Cotação | |
Blanc Casa Design | 3 | 3 | R$ 1.307.228,00 | Cotação | |
Finest Bueno | 3 | 3 | R$ 1.350.000,00 | Cotação | |
REF: OFFICE2249 apto no Villaggio Bueno, sendo 3 quarto, com 150m², Goiânia-GO. codigo: 51357 | 3 | 3 | R$ 1.350.000,00 | Cotação | |
Platz 36 By Brasal | 3 | 3 | R$ 1.421.052,63 | Cotação | |
Opus Brava Design | 3 | 3 | R$ 1.511.608,07 | Cotação | |
Casa Brasileira Consciente | 3 | 2 | R$ 1.647.665,30 | Cotação | |
REF;Office2058 Casa Sobrado no Bueno, sendo 8 quartos 4 suítes com 330m², Goiânia-GO codigo: 25399 | 8 | 4 | R$ 1.650.000,00 | Cotação | |
Deck 23 | 4 | 4 | R$ 2.284.050,39 | Cotação | |
Arq Opus | 4 | 4 | R$ 2.331.237,80 | Cotação | |
REF: OFFICE2486 Terreno no Setor Bueno , com 750m², Goiânia-GO codigo: 67668 | 0 | 0 | R$ 2.500.000,00 | Cotação | |
Lodge Vaca Brava | 4 | 4 | R$ 2.562.808,51 | Cotação | |
Trya by Opus | 4 | 4 | R$ 2.857.365,97 | Cotação | |
Epic City Home | 4 | 4 | R$ 4.793.445,00 | Cotação | |
Raro Vaca Brava | 3 | 3 | R$ 5.877.040,00 | Cotação | |
Bauhaus | 4 | 4 | R$ 6.650.290,00 | Cotação | |
Casa Opus Vaca Brava | 4 | 4 | R$ 8.268.652,28 | Cotação |
Trabalhamos com todos os imóveis novos de Goiânia e sempre direto com a construtora.
Descreva o imóvel que você busca e enviaremos opções em seguida:
Telefone: (62) 3121-5080
E-mail: contato@mybrokeroffice.com.br
My Broker Office, T-03 1108, Goiânia - GO, 74215-110
Segunda a Sexta: 07hs às 17hs
Sábados: 08hs às 12hs