Nome | Quartos | Suítes | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|
QS Life Home & Clinical | 1 | 0 | R$ 305.118,00 | Cotação | |
QS Marista | 1 | 0 | R$ 430.000,00 | Cotação | |
140 Wellness Marista | 1 | 0 | R$ 499.615,74 | Cotação | |
Opus Geo Home 136 | 1 | 0 | R$ 501.118,83 | Cotação | |
REF: Office2305 Apartamento no Setor Marista, sendo 1 quartos 1 suíte com 42,19m², Goiânia-GO codigo: 53402 | 1 | 1 | R$ 510.000,00 | Cotação | |
Gyro Ricardo Paranhos | 1 | 0 | R$ 520.243,83 | Cotação | |
Promenade V3rso Tailored by Emiliano | 1 | 0 | R$ 530.419,00 | Cotação | |
Liv Urban Marista | 1 | 1 | R$ 554.756,70 | Cotação | |
REF: OFFICE2264 sala comercial no Opus Geo 136, com 45,11 m², Goiânia-GO. codigo: 51856 | 0 | 0 | R$ 560.000,00 | Cotação | |
Pateo 136 | 0 | 0 | R$ 570.149,77 | Cotação | |
Opus Geo Work 136 | 0 | 0 | R$ 574.864,73 | Cotação | |
Opus Gyro Rooftop | 1 | 1 | R$ 599.145,19 | Cotação | |
Atoll Residências | 1 | 0 | R$ 625.013,00 | Cotação | |
Invite Marista Apartments | 2 | 1 | R$ 650.500,04 | Cotação | |
Casa Neo Varandas Marista | 2 | 1 | R$ 675.979,35 | Cotação | |
REF: OFFICE2419 Apartamento no QS Life, sendo 2 suíte com 69,4m², Goiânia-GO codigo: 60157 | 2 | 2 | R$ 680.000,00 | Cotação | |
Infinity Business by Pininfarina | 0 | 0 | R$ 685.066,00 | Cotação | |
Wish Areião | 3 | 1 | R$ 697.861,36 | Cotação | |
Storya Casa Versátil | 2 | 1 | R$ 707.438,78 | Cotação | |
Elev Marista Design | 2 | 2 | R$ 767.036,55 | Cotação | |
Azure Compact Life | 2 | 1 | R$ 780.991,00 | Cotação | |
Tempus | 3 | 1 | R$ 800.020,16 | Cotação | |
Inspirare Spa Residence | 3 | 3 | R$ 900.210,00 | Cotação | |
World Trade Center Goiânia - Residencial | 3 | 3 | R$ 1.038.001,03 | Cotação | |
EKO Lifestyle | 4 | 2 | R$ 1.046.343,82 | Cotação | |
Cena Marista | 3 | 3 | R$ 1.090.000,00 | Cotação | |
On Marista Design | 3 | 3 | R$ 1.112.005,92 | Cotação | |
Talk Marista | 3 | 3 | R$ 1.202.424,03 | Cotação | |
Mio Marista | 3 | 3 | R$ 1.227.200,00 | Cotação | |
Fluence Marista Space & Design | 3 | 3 | R$ 1.242.300,00 | Cotação | |
REF: OFFICE2409 Apartamento no setor Marista, sendo 3 quartos com 140m², Goiânia-GO codigo: 59802 | 3 | 3 | R$ 1.300.000,00 | Cotação | |
Pontal Pleno Marista | 3 | 3 | R$ 1.313.296,32 | Cotação | |
City Garten | 3 | 3 | R$ 1.471.116,00 | Cotação | |
Spot Marista | 3 | 3 | R$ 1.599.611,00 | Cotação | |
Artesano Reserva Marista | 3 | 3 | R$ 1.636.842,11 | Cotação | |
Ares Marista | 3 | 3 | R$ 1.659.672,00 | Cotação | |
Zayn Home Marista | 4 | 4 | R$ 1.707.413,20 | Cotação | |
Opus Araguaya | 3 | 3 | R$ 1.777.463,93 | Cotação | |
Atmos City Design | 3 | 3 | R$ 1.864.745,00 | Cotação | |
Vero Home Gourmet | 3 | 3 | R$ 1.973.209,57 | Cotação | |
Arte Verde Marista | 4 | 4 | R$ 2.036.851,22 | Cotação | |
Skygarden Marista | 3 | 3 | R$ 2.055.914,40 | Cotação | |
Terraço Bougainville | 4 | 4 | R$ 2.080.752,00 | Cotação | |
Reserva Harbo | 3 | 3 | R$ 2.236.842,11 | Cotação | |
Promenade Galeria | 3 | 3 | R$ 2.259.240,00 | Cotação | |
Quintas de Goyaz | 4 | 4 | R$ 2.286.439,57 | Cotação | |
Treze36 | 4 | 4 | R$ 2.320.224,00 | Cotação | |
Imperador Iskandar Lourenzzo | 4 | 4 | R$ 2.649.145,73 | Cotação | |
Marista Prime | 3 | 4 | R$ 2.653.874,85 | Cotação | |
City Ricardo Paranhos | 4 | 4 | R$ 2.944.239,00 | Cotação | |
Giardino Marista | 3 | 3 | R$ 2.962.462,03 | Cotação | |
Sagô Marista | 4 | 4 | R$ 3.017.257,00 | Cotação | |
Opus Penthouses Marista 146 | 4 | 4 | R$ 3.041.558,78 | Cotação | |
Legacy City Home | 4 | 4 | R$ 3.249.805,00 | Cotação | |
Opus Penthouses | 4 | 4 | R$ 3.358.217,18 | Cotação | |
Opus Acqua | 4 | 4 | R$ 3.636.783,87 | Cotação | |
Vítreo | 4 | 4 | R$ 4.400.000,00 | Cotação | |
Casa Opus Areião | 4 | 4 | R$ 5.070.006,18 | Cotação | |
REF: OFFICE2153 Sobrado no Marista, sendo 5 quartos e 2 suítes com 441m², Goiânia-GO codigo: 30422 | 5 | 2 | R$ 6.850.000,00 | Cotação |
Trabalhamos com todos os imóveis novos de Goiânia e sempre direto com a construtora.
Descreva o imóvel que você busca e enviaremos opções em seguida:
Telefone: (62) 3121-5080
E-mail: contato@mybrokeroffice.com.br
My Broker Office, T-03 1108, Goiânia - GO, 74215-110
Segunda a Sexta: 07hs às 17hs
Sábados: 08hs às 12hs